Time | Conquista do Título | Classificação para a Libertadores | Classificação para a Sul-Americana | Rebaixamento para a Série B |
| Fluminense | 56.4 % | 99.7 % | 0.3 % | 0.00 % |
| Cruzeiro | 28.1 % | 98.6 % | 1.4 % | 0.00 % |
| Corinthians | 13.2 % | 94.2 % | 5.8 % | 0.00 % |
| Santos | 1.0 % | 100 % | 0 % | menor que 0.01 % |
| Botafogo | 0.9 % | 64.7 % | 35.3 % | menor que 0.01 % |
| Internacional | 0.3 % | 100 % | 0 % | menor que 0.01 % |
| Grêmio | 0.09 % | 25.2 % | 74.8 % | menor que 0.01 % |
| São Paulo | 0.02 % | 6.1 % | 93.9 % | menor que 0.01 % |
| Palmeiras | 0.02 % | 4.8 % | 95.1 % | menor que 0.01 % |
| Atlético PR | menor que 0.01 % | 6.4 % | 93.6 % | menor que 0.01 % |
| Vasco | menor que 0.01 % | 0.2 % | 97.1 % | 0.07 % |
| Ceará | menor que 0.01 % | 0.1 % | 95.4 % | 0.08 % |
| Flamengo | 0.00 % | menor que 0.01 % | 87.0 % | 1.5 % |
| Vitória | 0.00 % | menor que 0.01 % | 46.3 % | 14.2 % |
| Atlético GO | 0.00 % | menor que 0.01 % | 42.6 % | 15.5 % |
| Atlético MG | 0.00 % | 0.00 % | 18.4 % | 38.8 % |
| Guarani | 0.00 % | 0.00 % | 6.8 % | 66.2 % |
| Avaí | 0.00 % | 0.00 % | 5.5 % | 71.4 % |
| Goiás | 0.00 % | 0.00 % | 0.8 % | 92.2 % |
| Prudente | 0.00 % | 0.00 % | menor que 0.01 % | 99.97 % |
Fontes: http://chancedegol.uol.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário