Time | Conquista do Título | Promoção para a Série A | Rebaixamento para a Série C |
| Coritiba | 69.7 % | 99.9 % | 0.00 % |
| Bahia | 17.9 % | 97.4 % | 0.00 % |
| Figueirense | 10.3 % | 97.3 % | 0.00 % |
| América MG | 2.1 % | 78.6 % | 0.00 % |
| Sport | 0.04 % | 20.4 % | menor que 0.01 % |
| Portuguesa | menor que 0.01 % | 4.5 % | menor que 0.01 % |
| Ponte Preta | menor que 0.01 % | 0.9 % | 0.02 % |
| ASA | menor que 0.01 % | 0.6 % | 0.01 % |
| São Caetano | menor que 0.01 % | 0.1 % | 0.4 % |
| Duque de Caxias | menor que 0.01 % | 0.10 % | 0.08 % |
| Paraná | menor que 0.01 % | 0.04 % | 0.6 % |
| Guaratinguetá | menor que 0.01 % | 0.02 % | 1.3 % |
| Bragantino | menor que 0.01 % | 0.02 % | 1.3 % |
| ICASA | 0.00 % | menor que 0.01 % | 10.0 % |
| Vila Nova GO | 0.00 % | menor que 0.01 % | 17.3 % |
| Náutico | 0.00 % | menor que 0.01 % | 40.3 % |
| Ipatinga | 0.00 % | 0.00 % | 50.2 % |
| Santo André | 0.00 % | 0.00 % | 88.0 % |
| Brasiliense | 0.00 % | 0.00 % | 92.0 % |
| América RN | 0.00 % | 0.00 % | 98.6 % |
segunda-feira, 1 de novembro de 2010
E tbm veja as chances de seu time na série B!!!
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário