sexta-feira, 5 de novembro de 2010
quinta-feira, 4 de novembro de 2010
segunda-feira, 1 de novembro de 2010
E tbm veja as chances de seu time na série B!!!
Time | Conquista do Título | Promoção para a Série A | Rebaixamento para a Série C |
| Coritiba | 69.7 % | 99.9 % | 0.00 % |
| Bahia | 17.9 % | 97.4 % | 0.00 % |
| Figueirense | 10.3 % | 97.3 % | 0.00 % |
| América MG | 2.1 % | 78.6 % | 0.00 % |
| Sport | 0.04 % | 20.4 % | menor que 0.01 % |
| Portuguesa | menor que 0.01 % | 4.5 % | menor que 0.01 % |
| Ponte Preta | menor que 0.01 % | 0.9 % | 0.02 % |
| ASA | menor que 0.01 % | 0.6 % | 0.01 % |
| São Caetano | menor que 0.01 % | 0.1 % | 0.4 % |
| Duque de Caxias | menor que 0.01 % | 0.10 % | 0.08 % |
| Paraná | menor que 0.01 % | 0.04 % | 0.6 % |
| Guaratinguetá | menor que 0.01 % | 0.02 % | 1.3 % |
| Bragantino | menor que 0.01 % | 0.02 % | 1.3 % |
| ICASA | 0.00 % | menor que 0.01 % | 10.0 % |
| Vila Nova GO | 0.00 % | menor que 0.01 % | 17.3 % |
| Náutico | 0.00 % | menor que 0.01 % | 40.3 % |
| Ipatinga | 0.00 % | 0.00 % | 50.2 % |
| Santo André | 0.00 % | 0.00 % | 88.0 % |
| Brasiliense | 0.00 % | 0.00 % | 92.0 % |
| América RN | 0.00 % | 0.00 % | 98.6 % |
Confira as chances de seu time na série A
Time | Conquista do Título | Classificação para a Libertadores | Classificação para a Sul-Americana | Rebaixamento para a Série B |
| Fluminense | 56.4 % | 99.7 % | 0.3 % | 0.00 % |
| Cruzeiro | 28.1 % | 98.6 % | 1.4 % | 0.00 % |
| Corinthians | 13.2 % | 94.2 % | 5.8 % | 0.00 % |
| Santos | 1.0 % | 100 % | 0 % | menor que 0.01 % |
| Botafogo | 0.9 % | 64.7 % | 35.3 % | menor que 0.01 % |
| Internacional | 0.3 % | 100 % | 0 % | menor que 0.01 % |
| Grêmio | 0.09 % | 25.2 % | 74.8 % | menor que 0.01 % |
| São Paulo | 0.02 % | 6.1 % | 93.9 % | menor que 0.01 % |
| Palmeiras | 0.02 % | 4.8 % | 95.1 % | menor que 0.01 % |
| Atlético PR | menor que 0.01 % | 6.4 % | 93.6 % | menor que 0.01 % |
| Vasco | menor que 0.01 % | 0.2 % | 97.1 % | 0.07 % |
| Ceará | menor que 0.01 % | 0.1 % | 95.4 % | 0.08 % |
| Flamengo | 0.00 % | menor que 0.01 % | 87.0 % | 1.5 % |
| Vitória | 0.00 % | menor que 0.01 % | 46.3 % | 14.2 % |
| Atlético GO | 0.00 % | menor que 0.01 % | 42.6 % | 15.5 % |
| Atlético MG | 0.00 % | 0.00 % | 18.4 % | 38.8 % |
| Guarani | 0.00 % | 0.00 % | 6.8 % | 66.2 % |
| Avaí | 0.00 % | 0.00 % | 5.5 % | 71.4 % |
| Goiás | 0.00 % | 0.00 % | 0.8 % | 92.2 % |
| Prudente | 0.00 % | 0.00 % | menor que 0.01 % | 99.97 % |
Fontes: http://chancedegol.uol.com.br
Assinar:
Postagens (Atom)